Nissan X-TRAIL Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Тип двигателя | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Custom3 | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 45 690 | 40 690 | 1 665 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 47 990 | 42 990 | 1 665 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 51 790 | 1 685 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Solid White | ● | ● | ● | 0 |
| Brilliant Silver | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Gun Metallic | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Champagne Silver | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Blue | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Ceramic Grey | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Tinted Red | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Pearl White | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции