Nissan MICRA Прайс-лист
| Двигатель | Уровень комплектации | Максимальная мощность (kW) | Расход электроэнергии (WLTP) | Запас хода | ЦЕНА ЕUR c НДС | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| 40kwh | Advance | 90 | 14,3 | 314 | 29 890 | 150 |
| 40kwh | Engage | 90 | 14,3 | 314 | 27 890 | 150 |
| 52Kwh | Evolve | 110 | 14,8 | 413-414 | 34 990 | 150 |
| 52Kwh | Advance | 110 | 14,8 | 413-414 | 32 890 | 150 |
| Advance | Engage | Evolve | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ● | ● | ● | 0 |
| Elegant Silver | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Noble Marine | ○ | - | ○ | 600 |
| Rebel Red | ○ | - | ○ | 600 |
| Mystery Black | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Authentic Blue | ○ | - | ○ | 600 |
| Pure white / Black | ○ | - | ○ | 0 |
| Noble Marine / Black | ○ | - | ○ | 600 |
| Rebel Red / Black | ○ | - | ○ | 600 |
| Elegant Silver / Black | ○ | - | ○ | 600 |
| Authentic Blue / Black | ○ | - | ○ | 600 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции