Nissan X-TRAIL Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | Soodushind |
|---|
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 45 690 | 39 690 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 47 990 | 41 990 |
| TEKNA | SUV | e-POWER | Hübriid | Automaat | 49 190 | 43 190 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Hübriid | Automaat | 51 790 | 45 790 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 200 |

