Nissan LEAF Hinnad
| Kere | Mootor | Varustustase | Elektrikulu (WLTP) | Sõiduulatus | HIND (EUR KM'ga) | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| 5-uksega luukpära | 52 kWh | Engage Plus | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | 41 400 | 150 |
| 5-uksega luukpära | 52 kWh | Engage | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | 37 990 | 150 |
| 5-uksega luukpära | 75 kWh | Evolve | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 50 990 | 150 |
| 5-uksega luukpära | 75 kWh | Advance | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 48 490 | 150 |
| 5-uksega luukpära | 75 kWh | Engage Plus | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 45 490 | 150 |
| 5-uksega luukpära | 75 kWh | Engage | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | 43 990 | 150 |
| VÄLISVÄRVID | Engage Plus | Engage | Evolve | Advance | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | ○ | - | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | ○ | - | ○ | ○ | 600 |
| Ceramic Grey / Black | ○ | - | ○ | ○ | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White / Black | ○ | - | ○ | ○ | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus