LEAF 6B Hinnad
| Kere | Varustustase | Mootor | Elektrikulu (WLTP) | Sõiduulatus | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | Riiklik registreerimistasu |
|---|
| 5-uksega luukpära | Evolve | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automaat | 50 990 | 150 |
| 5-uksega luukpära | Advance | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automaat | 48 490 | 150 |
| 5-uksega luukpära | Engage Plus | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automaat | 45 490 | 150 |
| 5-uksega luukpära | Engage | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automaat | 43 990 | 150 |
| 5-uksega luukpära | Engage Plus | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automaat | 41 400 | 150 |
| 5-uksega luukpära | Engage | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automaat | 37 990 | 150 |
| VÄLISVÄRVID | Evolve | Advance | Engage Plus | Engage | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Ceramic Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Sukumo Blue / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Luminious Teal / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus