Nissan QASHQAI Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) | Soodushind |
|---|
| Acenta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild hybrid | Manuaal | 29 990 | 26 991 |
| Acenta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automaat | 33 490 | 30 141 |
| Acenta | suv | e-POWER | Hübriid | Automaat | 38 490 | 34 641 |
| N-Connecta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild hybrid | Manuaal | 32 390 | 29 151 |
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automaat | 34 990 | 31 491 |
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automaat | 36 990 | 33 291 |
| N-Connecta | suv | e-POWER | Hübriid | Automaat | 39 990 | 35 991 |
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automaat | 38 490 | 34 641 |
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automaat | 40 590 | 36 531 |
| N-Design | suv | e-POWER | Hübriid | Automaat | 43 990 | 39 591 |
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automaat | 38 490 | 34 641 |
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automaat | 40 590 | 36 531 |
| Tekna | suv | e-POWER | Hübriid | Automaat | 43 990 | 39 591 |
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automaat | 41 390 | 37 251 |
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automaat | 43 390 | 39 051 |
| Tekna+ | suv | e-POWER | Hübriid | Automaat | 45 990 | 41 391 |
| Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Grey Metallic | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| Deep Ocean | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Pearl White / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Sunset Red / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Geramic Grey / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Deep Ocean / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Magnetic Blue / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |

