Nissan QASHQAI Tehnilised andmed
Nissan QASHQAI suv, MHEV 140 6M/T 2WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 103 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 140 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 240 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Manuaal |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Väändetala koos keerdvedrudega |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 1935 |
| Tühimass min/max, kg | 1405 - 1533 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1400 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 700 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 402 - 530 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1447 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 180 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,3 - 6,4 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 8,5 - 8,6 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 6,2 - 6,3 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,4 - 5,5 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,4 - 6,5 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 142 - 144 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 192 - 193 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 140 - 142 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 121 - 123 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 143 - 146 |
| Tippkiirus, km/h | 196 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 10.2 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Body | SUV |
| ISTMED | 5 |
| Doors | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 116 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 158 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 270 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Xtronic |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 1985 |
| Tühimass min/max, kg | 1468 - 1586 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1800 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 725 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 399 - 517 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1447 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 180 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,2 - 6,4 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 7,9 - 8,0 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5,9 - 6,2 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,3 - 5,4 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,7 - 6,8 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 141 - 144 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 178 - 180 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 134 - 139 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 119 - 122 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 150 - 153 |
| Tippkiirus, km/h | 199 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 9.2 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Body | SUV |
| ISTMED | 5 |
| Doors | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 116 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 158 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 270 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Xtronic |
| Vedu | Neljarattaveo võimalus |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 2040 |
| Tühimass min/max, kg | 1577 - 1645 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1800 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 395 - 463 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 479 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1422 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 180 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,8 - 6,9 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 8,6 - 9,0 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 6,6 - 6,7 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,8 - 5,9 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 7,2 - 7,3 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 160 - 164 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 194 - 202 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 149 - 151 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 130 - 132 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 160 - 164 |
| Tippkiirus, km/h | 198 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 9.9 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Body | SUV |
| ISTMED | 5 |
| Doors | 5 |
Nissan QASHQAI suv, e-POWER
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d full |
| Silindrite arv ja ehitus | 3 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | e-POWER |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 140 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 190 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1497 |
| Surveaste | muutuv kompressioon 8:1 kuni 14:1 |
| Max pöördemoment, Nm | 330 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Konstantne ülekanne |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Väändetala koos keerdvedrudega |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 2180 |
| Tühimass min/max, kg | 1687 - 1803 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 750 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 377 - 493 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1447 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 175 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 4,5 - 4,6 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 4,0 - 4,1 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 3,5 - 3,7 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 3,9 - 4,0 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 5,8 - 5,9 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 102 - 105 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 90 - 93 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 80 - 83 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 89 - 91 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 132 - 134 |
| Tippkiirus, km/h | 170 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 7.9 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Body | SUV |
| ISTMED | 5 |
| Doors | 5 |